Constants & Parameters
Every protocol constant, across all 5 chains. All values are compiled in and immutable — readable from verified bytecode, changeable by nobody.
Token
| Constant | Value | Contract |
decimals | 9 | TokenTemplate |
INITIAL_MINT_AMOUNT | 60,000,000 × 10⁹ (60M) | TokenTemplate |
MAX_SUPPLY | 1,200,000,000 × 10⁹ (1.2B) | TokenTemplate |
Bonding Curve — shared
| Constant | Value |
LOT_SIZE | 1,000 × 10⁹ (1,000 tokens) |
INITIAL_SUPPLY_LOTS | 60,000 |
MAX_SUPPLY_LOTS | 800,000 |
MIN_LOTS | 1 |
MAX_USER_LOTS | 36,000 |
BONDING_PERIOD | 259,200 s (3 days) |
REFUND_CLAIM_PERIOD | 604,800 s (7 days) |
T_START_BP | 1,200 (12%) |
T_END_BP | 120 (1.2%) |
TAX_DECREASE_BP | 1,080 |
ADDITIONAL_CAP_TOKENS_BASE | 740,000,000 |
TWO_TIMES_CAP | 1,480,000,000 |
BP_DENOMINATOR | 10,000 |
Bonding Curve — per chain
| Constant | Base | BSC | Polygon | Robinhood | Gnosis |
P_START | 1_200_000_000 | 3_600_000_000 | 28_800_000_000_000 | 1_200_000_000 | 2_880_000_000_000 |
PRICE_SLOPE | 8_410_810_800 | 25_232_432_400 | 201_859_459_200_000 | 8_410_810_800 | 20_185_945_920_000 |
DEPLOYER_INITIAL_PAYMENT | 0.06 ETH | 0.18 BNB | 1,440 POL | 0.06 ETH | 144 xDAI |
FIXED_LIQUIDITY_NATIVE | 4 ETH | 12 BNB | 96,000 POL | 4 ETH | 9,600 xDAI |
Factory
| Constant | Base | BSC | Polygon | Robinhood | Gnosis |
VANITY_PREFIX | 36 (0x24) |
MAX_DEPLOYER_TOKENS | 1,024 |
deployment_fee | 0.06 ETH | 0.18 BNB | 1,440 POL | 0.06 ETH | 144 xDAI |
INCLUSION_WINDOW | 10 blocks | 44 blocks | 12 blocks | 200 blocks | 5 blocks |
Graduation
| Constant | Base | BSC | Polygon | Robinhood | Gnosis |
GRADUATION_TOKENS | 400,000,000 × 10⁹ (400M) |
PRIMARY_TOKEN_RAW | 360,000,000 × 10⁹ (360M) |
SECONDARY_TOKEN_RAW | 40,000,000 × 10⁹ (40M) |
GRADUATION_NATIVE | 4 ETH | 12 BNB | 96,000 POL | 4 ETH | 9,600 xDAI |
PRIMARY_NATIVE_RAW | 3.6 ETH | 10.8 BNB | 86,400 POL | 3.6 ETH | 9,600 xDAI (no split) |
SECONDARY_NATIVE_RAW | 0.4 ETH | 1.2 BNB | 9,600 POL | 0.4 ETH | — |
GRADUATION_LIQUIDITY | 1264911064067351732 | 2190890230020664453 | 195959179422654247855 | 1264911064067351732 | computed at mint |
PRIMARY_GRADUATION_LIQUIDITY | 1138419957660616558 | 1971801207018598007 | 176363261480388823069 | 1138419957660616558 | — |
INITIAL_SQRT_PRICE | 25054144837504793118641380156 | 14465017266249264964771739287 | 161723809515207654377831473 | 25054144837504793118641380156 | 511415589947267542714504636 |
Fees
| Constant | Base | BSC | Polygon | Robinhood | Gnosis |
FEE_TIER_1_BPS | 120 bps (1.2%) — V4 family only |
FEE_TIER_2_BPS | 80 bps (0.8%) — V4 family only |
FEE_TIER_3_BPS | 40 bps (0.4%) — V4 family only |
FEE_THRESHOLD_TIER_2 | 12 ETH | 36 BNB | 288,000 POL | 12 ETH | — |
FEE_THRESHOLD_TIER_3 | 24 ETH | 72 BNB | 576,000 POL | 24 ETH | — |
| Split (deployer / protocol / reinvest) | 30 / 10 / 60 | 30 / 10 / 60 | 30 / 10 / 60 | 30 / 10 / 60 | 40 / 20 / 40 |
SECONDARY_FEE_BPS | 60 bps (0.6%) — V4 family only |
MIN_TOKEN_DUST | 1,000,000 |
DISTRIBUTE_THRESHOLD | — | — | — | — | 96 xDAI |
PROTOCOL_THRESHOLD | — | — | — | — | 240 xDAI |
POOL_DEPTH_THRESHOLD | 48,000,000 × 10⁹ (48M tokens) — Gnosis only |
MEV Protection
| Constant | Value | Applies to |
CAP_MULT_BPS | 100 (1.00× the live fee tier) | All chains. On Gnosis the fee tier is static, so the cap is a flat 1%. |
MAX_REINVEST_SLIPPAGE_BPS | 480 bps (4.8%) | Internal reinvest swaps |
SWAP_SLIPPAGE_BPS | 200 bps (2%) | SecondaryHook $LP24 acquisition |
CTO Voting
| Constant | Base | BSC | Polygon | Robinhood | Gnosis |
QUORUM_PERCENTAGE | 40% YES of circulating |
MIN_VOTERS | 10 |
VOTE_DURATION | 259,200 s (3 days) |
MIN_EARLY_END_DELAY | 3,600 s (1 hour) |
DEPLOYER_VOTE_MULTIPLIER | 2× |
| Majority rule | YES ≥ 1.1 × NO |
INITIATOR_THRESHOLD | 60,000,000 × 10⁹ (60M, 5% of supply) |
CTO_VOTE_FEE | 0.01 ETH | 0.03 BNB | 240 POL | 0.01 ETH | 24 xDAI |
Pool Parameters
| Constant | V4 family | Gnosis |
TICK_SPACING | 200 | 200 (from the 1% tier) |
POOL_FEE | 0 — taken by the hook | 10000 (1%) |
MIN_TICK / MAX_TICK | −887200 / 887200 |
SQRT_PRICE_AT_MIN_TICK | 4295128740 |
SQRT_PRICE_AT_MAX_TICK | 1461446703485210103287273052203988822378723970341 |
DEAD_ADDRESS | 0x000000000000000000000000000000000000dEaD |
Vesting
| Constant | Value |
CLIFF_WEEKS | 24 weeks |
TOKENS_PER_WEEK | 240,000 × 10⁹ (240k tokens) |
SECONDS_PER_WEEK | 604,800 |
Hook Selectors
| Callback | Uniswap V4 | PancakeSwap Infinity |
beforeInitialize | 0xdc98354e | 0xfecd2159 |
beforeSwap | 0x575e24b4 | 0xe592dc93 |
afterSwap | 0xb47b2fb1 | 0x6f6657cb |
| Permissions | 0x20CC — encoded in the mined hook address | 0x0CC1 — returned by getHooksRegistrationBitmap() |
The selectors differ because the PoolKey struct shape differs, not because the semantics changed. BalanceDelta packing and the callback return shapes are identical across both venues.